FUSE DATABASE
Request a Quote| Part Number: | FNA-3 |
| Style Number: | FNA-3 |
| Manufacturer: | Bussmann |
| Product Class: | Midget |
| Continous Amps: | 3 |
| Voltage: | 125vv |
| Diameter/Size: | 0.406 |
| Clip/Mounting Centers (In): | NA |
| Overall Length (In): | 1.5 |
| Indicating/Non Indicating: | Non-indicating |
| Indoor/Outdoor: | Indoor |
Other fuses in this fuse class:
| Part No. | Manufacturer | Voltage | Continous Amps |
| KLK 1/10 | Littelfuse | 600 | 0.1 |
| KLK 1/8 | Littelfuse | 600 | 0.125 |
| KLK 2/10 | Littelfuse | 600 | 0.2 |
| KLK 1/4 | Littelfuse | 600 | 0.25 |
| KLK 3/10 | Littelfuse | 600 | 0.3 |
| KLK 1/2 | Littelfuse | 600 | 0.5 |
| KLK 3/4 | Littelfuse | 600 | 0.75 |
| KLK 1 | Littelfuse | 600 | 1 |
| KLK 1 1/2 | Littelfuse | 600 | 1.5 |
| KLK 2 | Littelfuse | 600 | 2 |
| KLK 2 1/2 | Littelfuse | 600 | 2.5 |
| KLK 3 | Littelfuse | 600 | 3 |
| KLK 3 1/2 | Littelfuse | 600 | 3.5 |
| KLK 4 | Littelfuse | 600 | 4 |
| KLK 5 | Littelfuse | 600 | 5 |
| KLK 6 | Littelfuse | 600 | 6 |
| KLK 7 | Littelfuse | 600 | 7 |
| KLK 8 | Littelfuse | 600 | 8 |
| KLK 9 | Littelfuse | 600 | 9 |
| KLK 10 | Littelfuse | 600 | 10 |
| KLK 12 | Littelfuse | 600 | 12 |
| KLK 15 | Littelfuse | 600 | 15 |
| KLK 20 | Littelfuse | 600 | 20 |
| KLK 25 | Littelfuse | 600 | 25 |
| KLK 30 | Littelfuse | 600 | 30 |
| KLKD .100 | Littelfuse | 600 | 0.1 |
| KLKD .125 | Littelfuse | 600 | 0.125 |
| KLKD .200 | Littelfuse | 600 | 0.2 |
| KLKD .250 | Littelfuse | 600 | 0.25 |
| KLKD .300 | Littelfuse | 600 | 0.3 |
| KLKD .500 | Littelfuse | 600 | 0.5 |
| KLKD .750 | Littelfuse | 600 | 0.75 |
| KLKD 001. | Littelfuse | 600 | 1 |
| KLKD 01.5 | Littelfuse | 600 | 1.5 |
| KLKD 002. | Littelfuse | 600 | 2 |
| KLKD 02.5 | Littelfuse | 600 | 2.5 |
| KLKD 003. | Littelfuse | 600 | 3 |
| KLKD 03.5 | Littelfuse | 600 | 3.5 |
| KLKD 004. | Littelfuse | 600 | 4 |
| KLKD 005. | Littelfuse | 600 | 5 |
| KLKD 006. | Littelfuse | 600 | 6 |
| KLKD 007. | Littelfuse | 600 | 7 |
| KLKD 008. | Littelfuse | 600 | 8 |
| KLKD 009. | Littelfuse | 600 | 9 |
| KLKD 010. | Littelfuse | 600 | 10 |
| KLKD 012. | Littelfuse | 600 | 12 |
| KLKD 015. | Littelfuse | 600 | 15 |
| KLKD 020. | Littelfuse | 600 | 20 |
| KLKD 025. | Littelfuse | 600 | 25 |
| KLKD 030. | Littelfuse | 600 | 30 |
| FLM 1/10 | Littelfuse | 250 | 0.1 |
| FLM 15/100 | Littelfuse | 250 | 0.15 |
| FLM 2/10 | Littelfuse | 250 | 0.2 |
| FLM 1/4 | Littelfuse | 250 | 0.25 |
| FLM 3/10 | Littelfuse | 250 | 0.3 |
| FLM 4/10 | Littelfuse | 250 | 0.4 |
| FLM 1/2 | Littelfuse | 250 | 0.5 |
| FLM 6/10 | Littelfuse | 250 | 0.6 |
| FLM 8/10 | Littelfuse | 250 | 0.8 |
| FLM 1 | Littelfuse | 250 | 1 |
| FLM 1 1/8 | Littelfuse | 250 | 1.125 |
| FLM 1 1/4 | Littelfuse | 250 | 1.25 |
| FLM 1 4/10 | Littelfuse | 250 | 1.4 |
| FLM 11/2 | Littelfuse | 250 | 1.5 |
| FLM 16/10 | Littelfuse | 250 | 1.6 |
| FLM 18/10 | Littelfuse | 250 | 1.8 |
| FLM 2 | Littelfuse | 250 | 2 |
| FLM 2 1/4 | Littelfuse | 250 | 2.25 |
| FLM 2 1/2 | Littelfuse | 250 | 2.5 |
| FLM 2 8/10 | Littelfuse | 250 | 2.8 |
| FLM 3 | Littelfuse | 250 | 3 |
| FLM 3 2/10 | Littelfuse | 250 | 3.2 |
| FLM 3 1/2 | Littelfuse | 250 | 3.5 |
| FLM 4 | Littelfuse | 250 | 4 |
| FLM 4 1/2 | Littelfuse | 250 | 4.5 |
| FLM 5 | Littelfuse | 250 | 5 |
| FLM 5 6/10 | Littelfuse | 250 | 5.6 |
| FLM 6 | Littelfuse | 250 | 6 |
| FLM 6 1/4 | Littelfuse | 250 | 6.25 |
| FLM 7 | Littelfuse | 250 | 7 |
| FLM 8 | Littelfuse | 250 | 8 |
| FLM 9 | Littelfuse | 250 | 9 |
| FLM 10 | Littelfuse | 250 | 10 |
| FLM 12 | Littelfuse | 250 | 12 |
| FLM 15 | Littelfuse | 250 | 15 |
| FLM 20 | Littelfuse | 250 | 20 |
| FLM 25 | Littelfuse | 250 | 25 |
| FLM 30 | Littelfuse | 250 | 30 |
| FLQ 1/10 | Littelfuse | 500 | 0.1 |
| FLQ 1/8 | Littelfuse | 500 | 0.125 |
| FLQ 15/100 | Littelfuse | 500 | 0.15 |
| FLQ 3/16 | Littelfuse | 500 | 0.187 |
| FLQ 2/10 | Littelfuse | 500 | 0.2 |
| FLQ 1/4 | Littelfuse | 500 | 0.25 |
| FLQ 3/10 | Littelfuse | 500 | 0.3 |
| FLQ 4/10 | Littelfuse | 500 | 0.4 |
| FLQ 1/2 | Littelfuse | 500 | 0.5 |
| FLQ 6/10 | Littelfuse | 500 | 0.6 |
| FLQ 8/10 | Littelfuse | 500 | 0.8 |
| FLQ 1 | Littelfuse | 500 | 1 |
| FLQ 1 1/8 | Littelfuse | 500 | 1.125 |
| FLQ 1 1/4 | Littelfuse | 500 | 1.25 |
| FLQ 1 1/2 | Littelfuse | 500 | 1.5 |
| FLQ 1 6/10 | Littelfuse | 500 | 1.6 |
| FLQ 2 | Littelfuse | 500 | 2 |
| FLQ 2 1/4 | Littelfuse | 500 | 2.25 |
| FLQ 2 1/2 | Littelfuse | 500 | 2.5 |
| FLQ 3 | Littelfuse | 500 | 3 |
| FLQ 3 2/10 | Littelfuse | 500 | 3.2 |
| FLQ 3 1/2 | Littelfuse | 500 | 3.5 |
| FLQ 4 | Littelfuse | 500 | 4 |
| FLQ 4 1/2 | Littelfuse | 500 | 4.5 |
| FLQ 5 | Littelfuse | 500 | 5 |
| FLQ 5 6/10 | Littelfuse | 500 | 5.6 |
| FLQ 6 | Littelfuse | 500 | 6 |
| FLQ 6 1/4 | Littelfuse | 500 | 6.25 |
| FLQ 7 | Littelfuse | 500 | 7 |
| FLQ 8 | Littelfuse | 500 | 8 |
| FLQ 9 | Littelfuse | 500 | 9 |
| FLQ 10 | Littelfuse | 500 | 10 |
| FLQ 12 | Littelfuse | 500 | 12 |
| FLQ 14 | Littelfuse | 500 | 14 |
| FLQ 15 | Littelfuse | 500 | 15 |
| FLQ 20 | Littelfuse | 500 | 20 |
| FLQ 25 | Littelfuse | 500 | 25 |
| FLQ 30 | Littelfuse | 500 | 30 |
| BLN 001 | Littelfuse | 250 | 1 |
| BLN 01.5 | Littelfuse | 250 | 1.5 |
| BLN 002 | Littelfuse | 250 | 2 |
| BLN 003 | Littelfuse | 250 | 3 |
| BLN 004 | Littelfuse | 250 | 4 |
| BLN 005 | Littelfuse | 250 | 5 |
| BLN 006. | Littelfuse | 250 | 6 |
| BLN 008 | Littelfuse | 250 | 8 |
| BLN 010 | Littelfuse | 250 | 10 |
| BLN 012 | Littelfuse | 250 | 12 |
| BLN 015 | Littelfuse | 250 | 15 |
| BLN 020 | Littelfuse | 250 | 20 |
| BLN 025 | Littelfuse | 250 | 25 |
| BLN 030 | Littelfuse | 250 | 30 |
| BLF .500 | Littelfuse | 250 | 0.5 |
| BLF 001 | Littelfuse | 250 | 1 |
| BLF 01.5 | Littelfuse | 250 | 1.5 |
| BLF 002 | Littelfuse | 250 | 2 |
| BLF 02.5 | Littelfuse | 250 | 2.5 |
| BLF 003 | Littelfuse | 250 | 3 |
| BLF 004 | Littelfuse | 250 | 4 |
| BLF 005 | Littelfuse | 250 | 5 |
| BLF 006 | Littelfuse | 250 | 6 |
| BLF 6.25 | Littelfuse | 250 | 6.25 |
| BLF 007 | Littelfuse | 250 | 7 |
| BLF 008 | Littelfuse | 250 | 8 |
| BLF 009 | Littelfuse | 250 | 9 |
| BLF 010 | Littelfuse | 250 | 10 |
| BLF 012 | Littelfuse | 250 | 12 |
| BLF 015 | Littelfuse | 250 | 15 |
| BLF 020 | Littelfuse | 125 | 20 |
| BLF 025 | Littelfuse | 125 | 25 |
| BLF 030 | Littelfuse | 125 | 30 |
| BLS 2/10 | Littelfuse | 600 | 0.2 |
| BLS 4/10 | Littelfuse | 600 | 0.4 |
| BLS 1/2 | Littelfuse | 600 | 0.5 |
| BLS 3/4 | Littelfuse | 600 | 0.75 |
| BLS 8/10 | Littelfuse | 600 | 0.8 |
| BLS 1 | Littelfuse | 600 | 1 |
| BLS 1 1/2 | Littelfuse | 600 | 1.5 |
| BLS 1 6/10 | Littelfuse | 600 | 1.6 |
| BLS 1 8/10 | Littelfuse | 600 | 1.8 |
| BLS 2 | Littelfuse | 600 | 2 |
| BLS 3 | Littelfuse | 600 | 3 |
| BLS 4 | Littelfuse | 600 | 4 |
| BLS 5 | Littelfuse | 600 | 5 |
| BLS 6 | Littelfuse | 250 | 6 |
| BLS 7 | Littelfuse | 250 | 7 |
| BLS 8 | Littelfuse | 250 | 8 |
| BLS 10 | Littelfuse | 250 | 10 |
| FLA 1/10 | Littelfuse | 125 | 0.1 |
| FLA 15/100 | Littelfuse | 125 | 0.15 |
| FLA 2/10 | Littelfuse | 125 | 0.2 |
| FLA 1/4 | Littelfuse | 125 | 0.25 |
| FLA 3/10 | Littelfuse | 125 | 0.3 |
| FLA 4/10 | Littelfuse | 125 | 0.4 |
| FLA 1/2 | Littelfuse | 125 | 0.5 |
| FLA 6/10 | Littelfuse | 125 | 0.6 |
| FLA 8/10 | Littelfuse | 125 | 0.8 |
| FLA 1 | Littelfuse | 125 | 1 |
| FLA 1 1/8 | Littelfuse | 125 | 1.125 |
| FLA 1 1/4 | Littelfuse | 125 | 1.25 |
| FLA 1 4/10 | Littelfuse | 125 | 1.4 |
| FLA 1 1/2 | Littelfuse | 125 | 1.5 |
| FLA 1 6/10 | Littelfuse | 125 | 1.6 |
| FLA 1 8/10 | Littelfuse | 125 | 1.8 |
| FLA 2 | Littelfuse | 125 | 2 |
| FLA 2 1/4 | Littelfuse | 125 | 2.25 |
| FLA 2 1/2 | Littelfuse | 125 | 2.5 |
| FLA 2 8/10 | Littelfuse | 125 | 2.8 |
| FLA 3 | Littelfuse | 125 | 3 |
| FLA 3 2/10 | Littelfuse | 125 | 3.2 |
| FLA 3 1/2 | Littelfuse | 125 | 3.5 |
| FLA 4 | Littelfuse | 125 | 4 |
| FLA 4 1/2 | Littelfuse | 125 | 4.5 |
| FLA 5 | Littelfuse | 125 | 5 |
| FLA 5 6/10 | Littelfuse | 125 | 5.6 |
| FLA 6 | Littelfuse | 125 | 6 |
| FLA 6 1/4 | Littelfuse | 125 | 6.25 |
| FLA 7 | Littelfuse | 125 | 7 |
| FLA 8 | Littelfuse | 125 | 8 |
| FLA 10 | Littelfuse | 125 | 10 |
| FLA 12 | Littelfuse | 125 | 12 |
| FLA 15 | Littelfuse | 125 | 15 |
| FLA 20 | Littelfuse | 125 | 20 |
| FLA 25 | Littelfuse | 125 | 25 |
| FLA 30 | Littelfuse | 125 | 30 |
| KLQ 001 | Littelfuse | 600 | 1 |
| KLQ 01.6 | Littelfuse | 600 | 1.6 |
| KLQ 002 | Littelfuse | 600 | 2 |
| KLQ 003 | Littelfuse | 600 | 3 |
| KLQ 005 | Littelfuse | 600 | 5 |
| KLQ 006 | Littelfuse | 600 | 6 |
| MCL0.1 | Edison | 600 | 0.1 |
| MCL0.125 | Edison | 600 | 0.125 |
| MCL0.2 | Edison | 600 | 0.2 |
| MCL0.25 | Edison | 600 | 0.25 |
| MCL0.3 | Edison | 600 | 0.3 |
| MCL0.5 | Edison | 600 | 0.5 |
| MCL0.75 | Edison | 600 | 0.75 |
| MCL1 | Edison | 600 | 1 |
| MCL1.5 | Edison | 600 | 1.5 |
| MCL2 | Edison | 600 | 2 |
| MCL2.5 | Edison | 600 | 2.5 |
| MCL3 | Edison | 600 | 3 |
| MCL3.5 | Edison | 600 | 3.5 |
| MCL4 | Edison | 600 | 4 |
| MCL5 | Edison | 600 | 5 |
| MCL6 | Edison | 600 | 6 |
| MCL7 | Edison | 600 | 7 |
| MCL8 | Edison | 600 | 8 |
| MCL9 | Edison | 600 | 9 |
| MCL10 | Edison | 600 | 10 |
| MCL12 | Edison | 600 | 12 |
| MCL15 | Edison | 600 | 15 |
| MCL20 | Edison | 600 | 20 |
| MCL25 | Edison | 600 | 25 |
| MCL30 | Edison | 600 | 30 |
| MEN0.1 | Edison | 250 | 0.1 |
| MEN0.15 | Edison | 250 | 0.15 |
| MEN0.2 | Edison | 250 | 0.2 |
| MEN0.25 | Edison | 250 | 0.25 |
| MEN0.3 | Edison | 250 | 0.3 |
| MEN0.4 | Edison | 250 | 0.4 |
| MEN0.5 | Edison | 250 | 0.5 |
| MEN0.6 | Edison | 250 | 0.6 |
| MEN0.8 | Edison | 250 | 0.8 |
| MEN1 | Edison | 250 | 1 |
| MEN1.125 | Edison | 250 | 1.125 |
| MEN1.25 | Edison | 250 | 1.25 |
| MEN1.4 | Edison | 250 | 1.4 |
| MEN1.5 | Edison | 250 | 1.5 |
| MEN1.6 | Edison | 250 | 1.6 |
| MEN1.8 | Edison | 250 | 1.8 |
| MEN2 | Edison | 250 | 2 |
| MEN2.5 | Edison | 250 | 2.5 |
| MEN2.8 | Edison | 250 | 2.8 |
| MEN3 | Edison | 250 | 3 |
| MEN3.2 | Edison | 250 | 3.2 |
| MEN3.5 | Edison | 250 | 3.5 |
| MEN4 | Edison | 250 | 4 |
| MEN4.5 | Edison | 250 | 4.5 |
| MEN5 | Edison | 250 | 5 |
| MEN5.6 | Edison | 250 | 5.6 |
| MEN6 | Edison | 250 | 6 |
| MEN6.25 | Edison | 250 | 6.25 |
| MEN7 | Edison | 250 | 7 |
| MEN8 | Edison | 250 | 8 |
| MEN9 | Edison | 250 | 9 |
| MEN10 | Edison | 250 | 10 |
| MEN12 | Edison | 250 | 12 |
| MEN15 | Edison | 250 | 15 |
| MEN20 | Edison | 250 | 20 |
| MEN25 | Edison | 250 | 25 |
| MEN30 | Edison | 250 | 30 |
| MEQ0.1 | Edison | 500 | 0.1 |
| MEQ0.125 | Edison | 500 | 0.125 |
| MEQ0.15 | Edison | 500 | 0.15 |
| MEQ0.2 | Edison | 500 | 0.2 |
| MEQ0.25 | Edison | 500 | 0.25 |
| MEQ0.3 | Edison | 500 | 0.3 |
| MEQ0.4 | Edison | 500 | 0.4 |
| MEQ0.5 | Edison | 500 | 0.5 |
| MEQ0.6 | Edison | 500 | 0.6 |
| MEQ0.8 | Edison | 500 | 0.8 |
| MEQ1 | Edison | 500 | 1 |
| MEQ1.125 | Edison | 500 | 1.125 |
| MEQ1.25 | Edison | 500 | 1.25 |
| MEQ1.5 | Edison | 500 | 1.5 |
| MEQ1.6 | Edison | 500 | 1.6 |
| MEQ2 | Edison | 500 | 2 |
| MEQ2.25 | Edison | 500 | 2.25 |
| MEQ2.5 | Edison | 500 | 2.5 |
| MEQ3 | Edison | 500 | 3 |
| MEQ3.2 | Edison | 500 | 3.2 |
| MEQ3.5 | Edison | 500 | 3.5 |
| MEQ4 | Edison | 500 | 4 |
| MEQ4.5 | Edison | 500 | 4.5 |
| MEQ5 | Edison | 500 | 5 |
| MEQ5.6 | Edison | 500 | 5.6 |
| MEQ6 | Edison | 500 | 6 |
| MEQ6.25 | Edison | 500 | 6.25 |
| MEQ7 | Edison | 500 | 7 |
| MEQ8 | Edison | 500 | 8 |
| MEQ9 | Edison | 500 | 9 |
| MEQ10 | Edison | 500 | 10 |
| MEQ12 | Edison | 500 | 12 |
| MEQ14 | Edison | 500 | 14 |
| MEQ15 | Edison | 500 | 15 |
| MEQ20 | Edison | 500 | 20 |
| MEQ25 | Edison | 500 | 25 |
| MEQ30 | Edison | 500 | 30 |
| MOL0.5 | Edison | 250 | 0.5 |
| MOL1 | Edison | 250 | 1 |
| MOL1.5 | Edison | 250 | 1.5 |
| MOL2 | Edison | 250 | 2 |
| MOL2.5 | Edison | 250 | 2.5 |
| MOL3 | Edison | 250 | 3 |
| MOL4 | Edison | 250 | 4 |
| MOL5 | Edison | 250 | 5 |
| MOL6 | Edison | 250 | 6 |
| MOL6.25 | Edison | 250 | 6.25 |
| MOL7 | Edison | 250 | 7 |
| MOL8 | Edison | 250 | 8 |
| MOL9 | Edison | 250 | 9 |
| MOL10 | Edison | 250 | 10 |
| MOL12 | Edison | 250 | 12 |
| MOL15 | Edison | 250 | 15 |
| MOL20 | Edison | 125 | 20 |
| MOL25 | Edison | 125 | 25 |
| MOL30 | Edison | 125 | 30 |
| EBS0.2 | Edison | 600 | 0.2 |
| EBS0.4 | Edison | 600 | 0.4 |
| EBS0.5 | Edison | 600 | 0.5 |
| EBS0.75 | Edison | 600 | 0.75 |
| EBS0.8 | Edison | 600 | 0.8 |
| EBS1 | Edison | 600 | 1 |
| EBS1.5 | Edison | 600 | 1.5 |
| EBS1.6 | Edison | 600 | 1.6 |
| EBS1.8 | Edison | 600 | 1.8 |
| EBS2 | Edison | 600 | 2 |
| EBS3 | Edison | 600 | 3 |
| EBS4 | Edison | 600 | 4 |
| EBS5 | Edison | 600 | 5 |
| EBS6 | Edison | 250 | 6 |
| EBS7 | Edison | 250 | 7 |
| EBS8 | Edison | 250 | 8 |
| EBS10 | Edison | 250 | 10 |
| MID0.1 | Edison | 125 | 0.1 |
| MID0.15 | Edison | 125 | 0.15 |
| MID0.2 | Edison | 125 | 0.2 |
| MID0.25 | Edison | 125 | 0.25 |
| MID0.3 | Edison | 125 | 0.3 |
| MID0.4 | Edison | 125 | 0.4 |
| MID0.5 | Edison | 125 | 0.5 |
| MID0.6 | Edison | 125 | 0.6 |
| MID0.8 | Edison | 125 | 0.8 |
| MID1 | Edison | 125 | 1 |
| MID1.125 | Edison | 125 | 1.125 |
| MID1.25 | Edison | 125 | 1.25 |
| MID1.4 | Edison | 125 | 1.4 |
| MID1.5 | Edison | 125 | 1.5 |
| MID1.6 | Edison | 125 | 1.6 |
| MID1.8 | Edison | 125 | 1.8 |
| MID2 | Edison | 125 | 2 |
| MID2.25 | Edison | 125 | 2.25 |
| MID2.5 | Edison | 125 | 2.5 |
| MID2.8 | Edison | 125 | 2.8 |
| MID3 | Edison | 125 | 3 |
| MID3.2 | Edison | 125 | 3.2 |
| MID3.5 | Edison | 125 | 3.5 |
| MID4 | Edison | 125 | 4 |
| MID4.5 | Edison | 125 | 4.5 |
| MID5 | Edison | 125 | 5 |
| MID5.6 | Edison | 125 | 5.6 |
| MID6 | Edison | 125 | 6 |
| MID6.25 | Edison | 125 | 6.25 |
| MID7 | Edison | 125 | 7 |
| MID8 | Edison | 125 | 8 |
| MID10 | Edison | 125 | 10 |
| MID12 | Edison | 125 | 12 |
| MID15 | Edison | 125 | 15 |
| MID20 | Edison | 125 | 20 |
| MID25 | Edison | 125 | 25 |
| MID30 | Edison | 125 | 30 |
| KTK-1/10 | Bussmann | 600 | 0.1 |
| KTK-1/8 | Bussmann | 600 | 0.125 |
| KTK-2/10 | Bussmann | 600 | 0.2 |
| KTK-1/4 | Bussmann | 600 | 0.25 |
| KTK-3/10 | Bussmann | 600 | 0.3 |
| KTK-4/10 | Bussmann | 600 | 0.4 |
| KTK-1/2 | Bussmann | 600 | 0.5 |
| KTK-6/10 | Bussmann | 600 | 0.6 |
| KTK-3/4 | Bussmann | 600 | 0.75 |
| KTK-1 | Bussmann | 600 | 1 |
| KTK-1 1/2 | Bussmann | 600 | 1.5 |
| KTK-2 | Bussmann | 600 | 2 |
| KTK-2 1/2 | Bussmann | 600 | 2.5 |
| KTK-3 | Bussmann | 600 | 3 |
| KTK-3 1/2 | Bussmann | 600 | 3.5 |
| KTK-4 | Bussmann | 600 | 4 |
| KTK-5 | Bussmann | 600 | 5 |
| KTK-6 | Bussmann | 600 | 6 |
| KTK-7 | Bussmann | 600 | 7 |
| KTK-8 | Bussmann | 600 | 8 |
| KTK-9 | Bussmann | 600 | 9 |
| KTK-10 | Bussmann | 600 | 10 |
| KTK-12 | Bussmann | 600 | 12 |
| KTK-15 | Bussmann | 600 | 15 |
| KTK-20 | Bussmann | 600 | 20 |
| KTK-25 | Bussmann | 600 | 25 |
| KTK-30 | Bussmann | 600 | 30 |
| KLM-1/10 | Bussmann | 600 | 0.1 |
| KLM-1/8 | Bussmann | 600 | 0.125 |
| KLM-2/10 | Bussmann | 600 | 0.2 |
| KLM-1/4 | Bussmann | 600 | 0.25 |
| KLM-3/10 | Bussmann | 600 | 0.3 |
| KLM-1/2 | Bussmann | 600 | 0.5 |
| KLM-3/4 | Bussmann | 600 | 0.75 |
| KLM-1 | Bussmann | 600 | 1 |
| KLM-1 1/12 | Bussmann | 600 | 1.5 |
| KLM-2 | Bussmann | 600 | 2 |
| KLM-2 1/2 | Bussmann | 600 | 2.5 |
| KLM-3 | Bussmann | 600 | 3 |
| KLM-3 1/2 | Bussmann | 600 | 3.5 |
| KLM-4 | Bussmann | 600 | 4 |
| KLM-5 | Bussmann | 600 | 5 |
| KLM-6 | Bussmann | 600 | 6 |
| KLM-7 | Bussmann | 600 | 7 |
| KLM-8 | Bussmann | 600 | 8 |
| KLM-9 | Bussmann | 600 | 9 |
| KLM-10 | Bussmann | 600 | 10 |
| KLM-12 | Bussmann | 600 | 12 |
| KLM-15 | Bussmann | 600 | 15 |
| KLM-20 | Bussmann | 600 | 20 |
| KLM-25 | Bussmann | 600 | 25 |
| KLM-30 | Bussmann | 600 | 30 |
| FNM-1/10 | Bussmann | 250 | 0.1 |
| FNM-1/8 | Bussmann | 250 | 0.1 |
| FNM-15/100 | Bussmann | 250 | 0.15 |
| FNM-2/10 | Bussmann | 250 | 0.2 |
| FNM-1/4 | Bussmann | 250 | 0.25 |
| FNM-3/10 | Bussmann | 250 | 0.3 |
| FNM-4/10 | Bussmann | 250 | 0.4 |
| FNM-1/2 | Bussmann | 250 | 0.5 |
| FNM-6/10 | Bussmann | 250 | 0.6 |
| FNM-3/4 | Bussmann | 250 | 0.8 |
| FNM-1 | Bussmann | 250 | 1 |
| FNM-1 1/8 | Bussmann | 250 | 1.125 |
| FNM-1 1/4 | Bussmann | 250 | 1.25 |
| FNM-1 4/10 | Bussmann | 250 | 1.4 |
| FNM-1 1/2 | Bussmann | 250 | 1.5 |
| FNM-1 6/10 | Bussmann | 250 | 1.6 |
| FNM-1 8/10 | Bussmann | 250 | 1.8 |
| FNM-2 | Bussmann | 250 | 2 |
| FNM-2 1/4 | Bussmann | 250 | 2.25 |
| FNM-2 1/2 | Bussmann | 250 | 2.5 |
| FNM-2 8/10 | Bussmann | 250 | 2.8 |
| FNM-3 | Bussmann | 250 | 3 |
| FNM-3 2/10 | Bussmann | 250 | 3.2 |
| FNM-3 1/2 | Bussmann | 250 | 3.5 |
| FNM-4 | Bussmann | 250 | 4 |
| FNM-4 1/2 | Bussmann | 250 | 4.5 |
| FNM-5 | Bussmann | 250 | 5 |
| FNM-5 6/10 | Bussmann | 250 | 5.6 |
| FNM-6 | Bussmann | 250 | 6 |
| FNM-6 1/4 | Bussmann | 250 | 6.25 |
| FNM-7 | Bussmann | 250 | 7 |
| FNM-8 | Bussmann | 250 | 8 |
| FNM-9 | Bussmann | 250 | 9 |
| FNM-10 | Bussmann | 250 | 10 |
| FNM-12 | Bussmann | 250 | 12 |
| FNM-15 | Bussmann | 250 | 15 |
| FNM-20 | Bussmann | 250 | 20 |
| FNM-25 | Bussmann | 250 | 25 |
| FNM-30 | Bussmann | 250 | 30 |
| FNQ-1/10 | Bussmann | 500 | 0.1 |
| FNQ-1/8 | Bussmann | 500 | 0.125 |
| FNQ-15/100 | Bussmann | 500 | 0.15 |
| FNQ-3/16 | Bussmann | 500 | 0.187 |
| FNQ-2/10 | Bussmann | 500 | 0.2 |
| FNQ-1/4 | Bussmann | 500 | 0.25 |
| FNQ-3/10 | Bussmann | 500 | 0.3 |
| FNQ-4/10 | Bussmann | 500 | 0.4 |
| FNQ-1/2 | Bussmann | 500 | 0.5 |
| FNQ-6/10 | Bussmann | 500 | 0.6 |
| FNQ-8/10 | Bussmann | 500 | 0.8 |
| FNQ-1 | Bussmann | 500 | 1 |
| FNQ-1 1/8 | Bussmann | 500 | 1.125 |
| FNQ-1 1/4 | Bussmann | 500 | 1.25 |
| FNQ-1 1/2 | Bussmann | 500 | 1.5 |
| FNQ-1 6/10 | Bussmann | 500 | 1.6 |
| FNQ-2 | Bussmann | 500 | 2 |
| FNQ-2 1/4 | Bussmann | 500 | 2.25 |
| FNQ-2 1/2 | Bussmann | 500 | 2.5 |
| FNQ-3 | Bussmann | 500 | 3 |
| FNQ-3 2/10 | Bussmann | 500 | 3.2 |
| FNQ-3 1/2 | Bussmann | 500 | 3.5 |
| FNQ-4 | Bussmann | 500 | 4 |
| FNQ-4 1/2 | Bussmann | 500 | 4.5 |
| FNQ-5 | Bussmann | 500 | 5 |
| FNQ-5 6/10 | Bussmann | 500 | 5.6 |
| FNQ-6 | Bussmann | 500 | 6 |
| FNQ-6 1/4 | Bussmann | 500 | 6.25 |
| FNQ-7 | Bussmann | 500 | 7 |
| FNQ-8 | Bussmann | 500 | 8 |
| FNQ-9 | Bussmann | 500 | 9 |
| FNQ-10 | Bussmann | 500 | 10 |
| FNQ-12 | Bussmann | 500 | 12 |
| FNQ-14 | Bussmann | 500 | 14 |
| FNQ-15 | Bussmann | 500 | 15 |
| FNQ-20 | Bussmann | 500 | 20 |
| FNQ-25 | Bussmann | 500 | 25 |
| FNQ-30 | Bussmann | 500 | 30 |
| BAN-1 | Bussmann | 250 | 1 |
| BAN-2 | Bussmann | 250 | 2 |
| BAN-3 | Bussmann | 250 | 3 |
| BAN-4 | Bussmann | 250 | 4 |
| BAN-5 | Bussmann | 250 | 5 |
| BAN-6 | Bussmann | 250 | 6 |
| BAN-8 | Bussmann | 250 | 8 |
| BAN-10 | Bussmann | 250 | 10 |
| BAN-12 | Bussmann | 250 | 12 |
| BAN-15 | Bussmann | 250 | 15 |
| BAN-20 | Bussmann | 250 | 20 |
| BAN-25 | Bussmann | 250 | 25 |
| BAN-30 | Bussmann | 250 | 30 |
| BAF-2/10 | Bussmann | 250 | 0.2 |
| BAF-1/4 | Bussmann | 250 | 0.25 |
| BAF-1/2 | Bussmann | 250 | 0.5 |
| BAF-6/10 | Bussmann | 250 | 0.6 |
| BAF-8/10 | Bussmann | 250 | 0.8 |
| BAF-1 | Bussmann | 250 | 1 |
| BAF-1 1/2 | Bussmann | 250 | 1.5 |
| BAF-1 8/10 | Bussmann | 250 | 1.8 |
| BAF-2 | Bussmann | 250 | 2 |
| BAF-2 1/2 | Bussmann | 250 | 2.5 |
| BAF-3 | Bussmann | 250 | 3 |
| BAF-4 | Bussmann | 250 | 4 |
| BAF-5 | Bussmann | 250 | 5 |
| BAF-6 | Bussmann | 250 | 6 |
| BAF-6 1/4 | Bussmann | 250 | 6.25 |
| BAF-7 | Bussmann | 250 | 7 |
| BAF-8 | Bussmann | 250 | 8 |
